AX05
Dimensions

AX05 For a larger view, please mouseover the image.
d1 Type d D L3 d7 d4 L2
20 AX05-022 22 27 18 42 28 12
25 AX05-027 27 32 12 52 32 8
30 AX05-032 32 37 12 57 37 8
35 AX05-037 37 42 12 62 42 8
40 AX05-042 42 47.5 12 68 47 10
45 AX05-047 47 53 13 75 52 10
50 AX05-052 52 58 13 80 57 10
55 AX05-057 57 65 14 90 62 12
65 AX05-067 67 75 16 100 72 10

Dimensions in millimeter